Bạn đang xem: Chỉ tiêu bách khoa 2020
I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển tài năng:
Trường sẽ lựa chọn từ 10% cho 15% tiêu chuẩn tuyển sinh gồm các đối tượng:
1.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT (đối cùng với thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic Quốc tế, đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh xuất sắc THPT cấp quốc gia hoặc cuộc thi khkt Quốc gia, Quốc tế).
1.2. Xét tuyển chọn thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level, SAT, ACT đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng theo phương pháp của Trường.
1.3. Xét tuyển năng lực theo hồ sơ năng lực, phỏng vấn Đối tượng:
a. Đội tuyển cấp cho tỉnh/thành phố
b. Giải tỉnh/thành phố (Nhất – nhì – Ba)
c. Đội tuyển khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố
d. Hệ siêng trường Chuyên trung học phổ thông (thêm đk sơ một số loại hồ sơ – bảo đảm ngưỡng chính sách của Trường)
e. Tham gia cuộc thi Olympia vòng thi mon
f. IELmanggiaoduc.com.vn 6.0 + (được xét vào ngành ngôn ngữ Anh, đk học bạ đảm bảo ngưỡng lao lý của Trường)
2. Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp truyền thống cuội nguồn với tỉ lệ 1/2 đến 60% trên tổng tiêu chuẩn tuyển sinh.
3. Xét tuyển phối kết hợp dưới hình thức Điểm thi TNTHPT và bài xích kiểm tra bốn duy, dự kiến rước từ 30% cho 35% tiêu chí tuyển sinh của Trường.
- Điều kiện sơ một số loại hồ sơ: Điểm mức độ vừa phải 6 học kỳ từng môn học thpt trong tổng hợp sơ tuyển chọn đạt từ 7,0 trở lên (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 chỉ tính 5 học tập kỳ tới hết học kỳ 1 lớp 12, điểm các kỳ hoàn toàn có thể bù trừ lẫn nhau nhưng vừa phải chung nên đạt từ 7,0 trở lên). Và vậy nên tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển rất cần được trên 21,00. Hồ hết thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển đang nhận được thông báo dự thi.
- bài bác kiểm tra tư duy: (Toán và Đọc hiểu)
- Số lượng: Dự con kiến 7000
- Nội dung:
+ Toán (tự luận + trắc nghiệm) 90 phút
+ Đọc hiểu khoa học 30 phút
Thí sinh đk lựa lựa chọn ngành/chương trình, mã xét tuyển và lựa chọn tổ hợp tương ứng (A19, A20) trên cùng phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển đh do cỗ GD-ĐT phân phát hành.
Lưu ý: theo vẻ ngoài này, mã xét tuyển có đuôi “x”. Ví dụ:
1. NV1 – Điện tử viễn thông – ET1 – tổ hợp A00
2. NV2 – Điện tử viễn thông – ET1x – tổng hợp A19
3. NV3 – Kỹ thuật chất hóa học – CH1 – tổng hợp A01
4. NV4 – Kỹ thuật chất hóa học – CH1x – tổng hợp A20

II. CHỈ TIÊU, MÃ XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã xét tuyển cho các ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đh hệ bao gồm quy năm 2020 như sau:
TT | Tên ngành, | Chỉ tiêu | Xét điểm thi TNTHPT | Xét phối hợp điểm thi TNTHPT + bài bác KTTD | ||
chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Tổ vừa lòng xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ đúng theo xét tuyển | ||
1 | Kỹ thuậtCơ năng lượng điện tử | 300 | ME1 | A00, A01 | ME1x | A19 |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 | A00, A01 | ME2x | A19 |
3 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 80 | ME-E1 | A00, A01 | ME-E1x | A19 |
4 | Kỹ thuậtÔ tô | 220 | TE1 | A00, A01 | TE1x | A19 |
5 | Kỹ thuật Cơ khí đụng lực | 90 | TE2 | A00, A01 | TE2x | A19 |
6 | Kỹ thuật sản phẩm không | 50 | TE3 | A00, A01 | TE3x | A19 |
7 | Kỹ thuậtÔ tô (CT tiên tiến) | 40 | TE-E2 | A00, A01 | TE-E2x | A19 |
8 | Cơ khí sản phẩm không (CT Việt-Pháp PFIEV) | 35 | TE-EP | A00, A01, D29 | TE-EPx | A19 |
9 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | A00, A01 | HE1x | A19 |
10 | Kỹ thuậtĐiện | 220 | EE1 | A00, A01 | EE1x | A19 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển-Tự hễ hóa | 500 | EE2 | A00, A01 | EE2x | A19 |
12 | Kỹ thuật Điều khiển-Tự rượu cồn hóa và khối hệ thống điện (CT tiên tiến) | 80 | EE-E8 | A00, A01 | EE-E8x | A19 |
13 | Tin học tập công nghiệp và tự động hóa (CT Việt-Pháp PFIEV) | 35 | EE-EP | A00, A01, D29 | EE-Epx | A19 |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễnthông | 500 | ET1 | A00, A01 | ET1x | A19 |
15 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (CT tiên tiến) | 40 | ET-E4 | A00, A01 | ET-E4x | A19 |
16 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 40 | ET-E5 | A00, A01 | ET-E5x | A19 |
17 | Hệ thống nhúng thông minh cùng IoT (CT tiên tiến) | 60 | ET-E9 | A00, A01, D28 | ET-E9x | A19 |
18 | CNTT: công nghệ Máy tính | 260 | IT1 | A00, A01 | IT1x | A19 |
19 | CNTT: Kỹ thuật đồ vật tính | 180 | IT2 | A00, A01 | IT2x | A19 |
20 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 100 | IT-E10 | A00, A01 | IT-E10x | A19 |
21 | Công nghệ tin tức (Việt-Nhật) | 240 | IT-E6 | A00, A01, D28 | IT-E6x | A19 |
22 | Công nghệ tin tức (Global ICT) | 80 | IT-E7 | A00, A01 | IT-E7x | A19 |
23 | Công nghệ thông tin (Việt-Pháp) | 40 | IT-EP | A00, A01, D29 | IT-Epx | A19 |
24 | Toán-Tin | 120 | MI1 | A00, A01 | MI1x | A19 |
25 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | MI2 | A00, A01 | MI2x | A19 |
26 | Kỹ thuật Hóa học | 490 | CH1 | A00, B00, D07 | CH1x | A20 |
27 | Hóa học | 100 | CH2 | A00, B00, D07 | CH2x | A20 |
28 | Kỹ thuật In | 30 | CH3 | A00, B00, D07 | CH3x | A20 |
29 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 30 | CH-E11 | A00, B00, D07 | CH-E11x | A20 |
30 | Kỹ thuật Sinh học | 100 | BF1 | A00, B00, D07 | BF1x | A20 |
31 | Kỹ thuậtThực phẩm | 200 | BF2 | A00, B00, D07 | BF2x | A20 |
32 | Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) | 40 | BF-E12 | A00, B00, D07 | BF-E12x | A20 |
33 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 | A00, B00, D07 | EV1x | A20 |
34 | Kỹ thuật vật liệu | 220 | MS1 | A00, A01, D07 | MS1x | A19 |
35 | KHKT vật liệu (CT tiên tiến) | 50 | MS-E3 | A00, A01, D07 | MS-E3x | A19 |
36 | Kỹ thuật Dệt-May | 200 | TX1 | A00, A01 | TX1x | A19, A20 |
37 | Công nghệ Giáo dục | 40 | ED2 | A00, A01, D01 | ED2x | A19 |
38 | Vật lý Kỹ thuật | 150 | PH1 | A00, A01 | PH1x | A19 |
39 | Kỹ thuật phân tử nhân | 30 | PH2 | A00, A01, A02 | PH2x | A19 |
40 | Kinh tế Công nghiệp | 40 | EM1 | A00, A01, D01 | EM1x | A19 |
41 | Quản lý Công nghiệp | 100 | EM2 | A00, A01, D01 | EM2x | A19 |
42 | Quản trị kinh doanh | 80 | EM3 | A00, A01, D01 | EM3x | A19 |
43 | Kế toán | 60 | EM4 | A00, A01, D01 | EM4x | A19 |
44 | Tài chính-Ngân hàng | 50 | EM5 | A00, A01, D01 | EM5x | A19 |
45 | Phân tích marketing (CT tiên tiến) | 40 | EM-E13 | A00, A01 | EM-E13x | A19 |
46 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 50 | EM-E14 | A00, A01, D01 | EM-E14x | A19 |
47 | Tiếng Anh khkt và Công nghệ | 140 | FL1 | D01 | - | - |
48 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 60 | FL2 | D01 | - | - |
49 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | A00, A01, D28 | ME-NUTx | A19 |
50 | Cơ khí-Chế chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | 40 | ME-GU | A00, A01 | ME-GUx | A19 |
51 | Điện tử - Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | ET-LUH | A00, A01, D26 | ET-LUHx | A19 |
52 | Cơ năng lượng điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | ME-LUH | A00, A01, D26 | ME-LUHx | A19 |
53 | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | 70 | IT-LTU | A00, A01 | IT-LTUx | A19 |
54 | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | 60 | IT-VUW | A00, A01 | IT-VUWx | A19 |
55 | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria(New Zealand) | 40 | EM-VUW | A00, A01, D01 | EM-VUWx | A19 |
56 | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 40 | TROY-BA | A00, A01, D01 | TROY-BAx | A19 |
57 | Khoa học máy vi tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 40 | TROY-IT | A00, A01, D01 | TROY-ITx | A19 |
Ghi chú:
1. Các tổ hòa hợp xét tuyển in đậm nằm trong bảng 3 gồm môn chủ yếu (nhân thông số 2) như sau:
Các tổng hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 in đậm: Toán là môn chính; tổng hợp D01 in đậm: Tiếng Anh là môn chính; - tổ hợp A19, A20 in đậm: Bài KTTD là môn chính.2. Các chương trình ELITECH có mã xét tuyển cam kết hiệu XX-E# (ví dụ ME-E1, TE-E2...)
3. Những chương trình giảng dạy quốc tế có số sản phẩm tự tự 49 cho 57, mã xét tuyển tất cả chứa nhiều từ viết tắt thương hiệu trường đại học đối tác doanh nghiệp nước ngoài.
Xem thêm: Phần Mềm Xác Định Tone Bài Hát, Tone Nhạc Là Gì, Các Phần Mềm Đo Quãng Giọng Cực Tốt Và Chính Xác
Bảng mã tổng hợp xét tuyển
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
A00 | Toán, đồ vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, thiết bị lý, giờ Anh |
A02 | Toán, vật lý, Sinh học |
A19 | Toán, vật dụng lý, bài xích kiểm tra tứ duy |
A20 | Toán, Hoá học, bài xích kiểm tra tứ duy |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Ngữ văn, Toán, giờ Anh |
D07 | Toán, Hóa học, tiếng Anh |
D26 | Toán, vật dụng lý, giờ Đức |
D28 | Toán, vật dụng lý, tiếng Nhật |
D29 | Toán, đồ gia dụng lý, giờ Pháp |
III. THÔNG TIN LIÊN HỆ HOẶC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
1. Trang web của trường: http://manggiaoduc.com.vn.edu.vn
Cung cấp tin tức chung về trường ĐHBK Hà Nội;Thông tin về phương thức, đề án tuyển chọn sinh: coi mục TUYỂN SINH;Thông tin về các hiệ tượng đào tạo: coi mục ĐÀO TẠO;Thông tin về sinh viên, học phí, học tập bổng: coi mục SINH VIÊN;2. Website tuyển chọn sinh: http://manggiaoduc.com.vn
Cung cấp các thông tin tuyển chọn sinh hay xuyên;Cung cấp tin tức về các ngành/chương trình đào tạo;Thông tin về học tập phí, học bổng;Các chương trình support hướng nghiệp; hỗ trợ tư vấn tuyển sinh; lời giải thắc mắc; tư vấn từ xa ...Đăng cam kết tham gia xét tuyển chọn tài năng, đăng ký tham gia bài bình chọn tư duy;Các tin tức không giống liên quan.3. Trang fanpage facebook tuyển sinh: facebook.com/manggiaoduc.com.vndhbk
Cung cấp thông tin tuyển sinh ngắn gọn;Thông báo về những sự kiện tương quan đến công tác làm việc tuyển sinh;Trao đổi về những chủ đề tương quan đến tuyển sinh;Diễn đàn dành cho sinh viên sau này của trường ĐHBK Hà Nội.4. Trang Hỏi – Đáp trực tuyến: http://manggiaoduc.com.vn/hoi-dap
5. Cán cỗ tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc
TT | Họ cùng tên | Chức danh, chức vụ | Điện thoại | |
1 | Trần Trung Kiên | TP. Tuyển sinh | 0904414441 | kien.trantrung1 |